Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Czarna Baśka

16 października w Gowidlinie odbył się Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli w ramach polskiej Ligii "Baśka". Turniej zaliczony został jako 15, 16 i 17 kolejka ligowa w ogólnej klasyfikacji ligi. Zawodnicy w lidze rywalizowali indywidualnie i w czteroosobowych drużynach o tytuł indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski 2016. Najlepszą drużyną okazał się Hotel Zamek Gniew, natomiast tytuł Mistrza Polski wywalczył Pan Kazimierz Dąbrowski z Gniewu. 

Poniżej dokładna klasyfikacja.

Szczegółowe informacje i zaproszenia na kolejne rozgrywki na stronie  www.psbaski.pl

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Drużynowe

   Drużyna  liga  suma +/-  suma pkt 1 rozdanie 2 rozdanie 3 rozdanie
+/- pkt stoli. +/- pkt stoli. +/- pkt stoli.
1 Hotel Zamek Gniew liga 157 37 -78 9 106 15 129 13
2 Borucino I liga 193 32 161 11 109 12 -77 9
3 Radunia Borucino liga 162 32 29 10 -8 8 141 14
4 Sierakowice   34 27 78 10 -58 6 14 11
5 MAK - POL liga 24 27 89 14 -107 6 42 7
6 Caro Kościerzyna liga 23 25 25 7 -3 9 1 9
7 Kościerzyna II liga -144 25 80 11 -24 7 -200 7
8 Nasz Dach Stężyca liga 3 21 -181 0 148 15 36 6
9 Leszczyna-Sierakowice   -287 20 -60 12 -170 3 -57 5
10 Sierakowice - Kosy liga 60 15 -65 3 83 6 42 6

Indywidualne

Lp.

   Nazwisko i imię  Drużyna  liga  suma +/-  suma pkt 1 rozdanie 2 rozdanie 3 rozdanie
+/- pkt stoli. +/- pkt stoli. +/- pkt stoli.
1 Dąbrowski Kazimierz Hotel Zamek Gniew liga 185 15 49 5 43 5 93 5
2 Czaja Witold Borucino I liga 147 13 54 3 72 5 21 5
3 Grulkowski Maciej Caro Kościerzyna sk 110 13 100 5 -14 3 24 5
4 Koszłka Stefan Borucino I liga 199 11 132 5 79 5 -12 1
5 Poleszak Tomasz MAK - POL liga 135 11 45 5 91 5 -1 1
6 Felskowski Maciej Radunia Borucino liga 76 11 24 5 17 3 35 3
7 Pepliński Zdzisław Kościerzyna II liga 32 11 58 5 -33 1 7 5
8 Felskowski Ireneusz Leszczyna-Sierakowice   81 10 41 5 35 2 5 3
9 Myszk Józef Sierakowice   49 9 -44 1 52 3 41 5
10 Dąbrowski Grzegorz Hotel Zamek Gniew liga 40 9 -17 1 52 5 5 3
11 Leyk Tadeusz Sierakowice   132 8 154 5 1 3 -23 0
12 Dawidowski Zenon Nasz Dach Stężyca liga 74 8 -34 0 73 5 35 3
13 Kwidzyńska Halina Kościerzyna II liga 51 8 12 3 35 3 4 2
14 Gostkowski Leon Nasz Dach Stężyca liga 50 8 -63 0 81 5 32 3
15 Rajski Kazimierz Hotel Zamek Gniew liga 4 8 -2 3 -69 0 75 5
16 Wieca Andrzej Sierakowice - Kosy sk -21 8 -100 0 35 3 44 5
17 Włodarczyk Bogdan Radunia Borucino sk 103 7 -6 1 4 1 105 5
18 Błaszkowski Ignacy Sierakowice - Kosy liga 81 7 35 3 48 3 -2 1
19 Socha Kazimierz Radunia Borucino liga 10 7 34 3 -32 1 8 3
20 Klinkosz Kazimierz Leszczyna-Sierakowice   9 7 42 5 -24 1 -9 1
21 Jutrzonka Jan Caro Kościerzyna liga 4 7 -34 1 23 3 15 3
22 Białk Grzegorz Radunia Borucino liga -27 7 -23 1 3 3 -7 3
23 Poleszak Szymon MAK - POL liga 22 6 35 3 -17 1 4 2
24 Fierka Henryk Borucino I liga -45 6 -11 2 -15 1 -19 3
25 Formela Andrzej Sierakowice   -53 6 -34 1 -34 0 15 5
26 Makowski Janusz MAK - POL liga -107 6 -2 3 -130 0 25 3
27 Stalke Alfons Caro Kościerzyna liga 38 5 -12 1 53 3 -3 1
28 Wróbel Hanna Nasz Dach Stężyca sk 19 5 -68 0 107 5 -20 0
29 Grudzień Teresa Kościerzyna II liga -20 5 35 3 35 2 -90 0
30 Kaliszewski Edmund Hotel Zamek Gniew liga -72 5 -108 0 80 5 -44 0
31 Makowski Leszek MAK - POL liga -26 4 11 3 -51 0 14 1
32 Labuda Kazimierz Sierakowice liga -94 4 2 3 -77 0 -19 1
33 Felskowski Adrian Leszczyna-Sierakowice   -100 3 -11 2 -68 0 -21 1
34 Kurczyński Ludwik Borucino I liga -108 2 -14 1 -27 1 -67 0
35 Kosznik Jan Kościerzyna II liga -207 1 -25 0 -61 1 -121 0
36 Ceplin Mieczysław Caro Kościerzyna liga -129 0 -29 0 -65 0 -35 0
37 Cichosz Jan Nasz Dach Stężyca liga -140 0 -16 0 -113 0 -11 0
38 Felskowski Kamil Leszczyna-Sierakowice   -277 0 -132 0 -113 0 -32 0
Data publikacji: 2016-10-24 15:20

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.